Περισσοτερες Οψεις

Δισκόπλακες εμπρός

Akebono - Κωδικός: BN0051 - #ID: 1747
Σχόλια: Δισκόπλακες
  • Τύπος δισκόφρενων: Πλήρες
  • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 314
  • Πάχος δισκόπλακας [mm]: 25
  • Διάμετρος κέντρωσης [mm]: 68
  • Υψος [mm]: 146
  • Ελάχιστο πάχος [mm]: 23
  • Πλήθος των οπών στερέωσης: 5
  • Βάρος [kg]: 8.37

    A4 8K2 2008-2011

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc TFSI 120ps 120HP
      • 1800cc TFSI 160ps 160HP
      • 1800cc TFSI 170ps 170HP
      • 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
      • 1800cc TFSI Quattro 170ps 170HP
      • 2000cc TFSI 180ps 180HP
      • 2000cc TFSI 211ps 211HP
      • 2000cc TFSI 224ps 224HP
      • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
      • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
      • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
      • 2000cc TFSI flexible fuel 180ps 180HP
      • 2000cc TFSI flexible fuel Quattro 180ps 180HP
      • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
      • 3200cc FSI 265ps 265HP
      • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
    • Πετρέλαιο
      • 2000cc TDI 120ps 120HP
      • 2000cc TDI 136ps 136HP
      • 2000cc TDI 143ps 143HP
      • 2000cc TDI 150ps 150HP
      • 2000cc TDI 163ps 163HP
      • 2000cc TDI 170ps 170HP
      • 2000cc TDI 177ps 177HP
      • 2000cc TDI 190ps 190HP
      • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
      • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
      • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
      • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
      • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
      • 2700cc TDI 190ps 190HP
      • 3000cc TDI 204ps 204HP
      • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
      • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
      • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP

    A4 Station Wagon 8K5 2009-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc TFSI 120ps 120HP
      • 1800cc TFSI 160ps 160HP
      • 1800cc TFSI 170ps 170HP
      • 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
      • 1800cc TFSI Quattro 170ps 170HP
      • 2000cc TFSI 180ps 180HP
      • 2000cc TFSI 211ps 211HP
      • 2000cc TFSI 224ps 224HP
      • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
      • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
      • 2000cc TFSI flexible fuel 180ps 180HP
      • 2000cc TFSI flexible fuel Quattro 180ps 180HP
      • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
      • 3200cc FSI 265ps 265HP
      • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
    • Πετρέλαιο
      • 2000cc TDI 120ps 120HP
      • 2000cc TDI 136ps 136HP
      • 2000cc TDI 143ps 143HP
      • 2000cc TDI 150ps 150HP
      • 2000cc TDI 163ps 163HP
      • 2000cc TDI 170ps 170HP
      • 2000cc TDI 177ps 177HP
      • 2000cc TDI 190ps 190HP
      • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
      • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
      • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
      • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
      • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
      • 2700cc TDI 163ps 163HP
      • 2700cc TDI 190ps 190HP
      • 3000cc TDI 204ps 204HP
      • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
      • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP

    A4 allroad 2009-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 2000cc TDI Quattro 136ps 136HP
      • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
      • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
      • 2000cc TDI Quattro 163ps 163HP
      • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
      • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
      • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
      • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
      • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
      • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
      • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP

    A5 2007-2012

    • Πετρέλαιο
      • 2000cc TDI 170ps 170HP
      • 2000cc TDI 177ps 177HP
      • 2000cc TDI 190ps 190HP
      • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
      • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
      • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
      • 2700cc TDI 163ps 163HP
      • 2700cc TDI 190ps 190HP
      • 3000cc TDI 204ps 204HP
      • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
      • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
      • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc TFSI 160ps 160HP
      • 1800cc TFSI 170ps 170HP
      • 2000cc TFSI 180ps 180HP
      • 2000cc TFSI 211ps 211HP
      • 2000cc TFSI 224ps 224HP
      • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
      • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
      • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
      • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
      • 3200cc FSI 265ps 265HP
      • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP

    A5 Cabrio 2009-2012

    • Πετρέλαιο
      • 2000cc TDI 143ps 143HP
      • 2000cc TDI 150ps 150HP
      • 2000cc TDI 170ps 170HP
      • 2000cc TDI 177ps 177HP
      • 2000cc TDI 190ps 190HP
      • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
      • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
      • 2700cc TDI 190ps 190HP
      • 3000cc TDI 204ps 204HP
      • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
      • 3000ccTDI Quattro 245ps 245HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc TFSI 160ps 160HP
      • 1800cc TFSI 170ps 170HP
      • 2000cc TFSI 180ps 180HP
      • 2000cc TFSI 211ps 211HP
      • 2000cc TFSI 220ps 220HP
      • 2000cc TFSI 224ps 224HP
      • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
      • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
      • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
      • 3200cc FSI 265ps 265HP
      • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP

    A5 SportBack 2009-2012

    • Πετρέλαιο
      • 2000cc TDI 143ps 143HP
      • 2000cc TDI 150ps 150HP
      • 2000cc TDI 170ps 170HP
      • 2000cc TDI 177ps 177HP
      • 2000cc TDI 190ps 190HP
      • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
      • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
      • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
      • 2700cc TDI 190ps 190HP
      • 3000cc TDI 204ps 204HP
      • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
      • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc TFSI 144ps 144HP
      • 1800cc TFSI 160ps 160HP
      • 1800cc TFSI 170ps 170HP
      • 2000cc TFSI 180ps 180HP
      • 2000cc TFSI 211ps 211HP
      • 2000cc TFSI 224ps 224HP
      • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
      • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
      • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
      • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
      • 0HP

    Λεπτομέρειες

    Akebono BN0051
    Δισκόπλακες