Περισσοτερες Οψεις

Δισκόπλακες εμπρός

Akebono - Κωδικός: BN0112 - #ID: 1772
Σχόλια: Δισκόπλακες
  • Τύπος δισκόφρενων: Πλήρες
  • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 322
  • Πάχος δισκόπλακας [mm]: 32
  • Διάμετρος κέντρωσης [mm]: 67.1
  • Υψος [mm]: 133
  • Ελάχιστο πάχος [mm]: 30
  • Πλήθος των οπών στερέωσης: 5
  • Βάρος [kg]: 10.62

    C-Class Coupe C204 2011-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 3500cc C 350 306ps 306HP

    C-Class T-Model S204 2007-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 2100cc C 250 CDI 4-matic 204ps 204HP
      • 3000cc C 320 CDI 224ps 224HP
      • 3000cc C 320 CDI 4-matic 224ps 224HP
      • 3000cc C 350 CDI 231ps 231HP
      • 3000cc C 350 CDI 265ps 265HP
      • 3000cc C 350 CDI 4-matic 231ps 231HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 3000cc C 280 231ps 231HP
      • 3500cc C 350 272ps 272HP
      • 3500cc C 350 CGI 306ps 306HP

    C-Class W204 2007-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 2100cc C 250 CDI 4-matic 204ps 204HP
      • 3000cc C 300 CDI 4-matic 231ps 231HP
      • 3000cc C 320 CDI 224ps 224HP
      • 3000cc C 320 CDI 4-matic 224ps 224HP
      • 3000cc C 350 CDI 224ps 224HP
      • 3000cc C 350 CDI 231ps 231HP
      • 3000cc C 350 CDI 265ps 265HP
      • 3000cc C 350 CDI 4-matic 224ps 224HP
      • 3000cc C 350 CDI 4-matic 231ps 231HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 3000cc C 280 231ps 231HP
      • 3000cc C 280 4-matic 231ps 231HP
      • 3000cc C 300 231ps 231HP
      • 3000cc C 300 4-matic 231ps 231HP
      • 3500cc C 300 252ps 252HP
      • 3500cc C 300 4-matic 252ps 252HP
      • 3500cc C 350 272ps 272HP
      • 3500cc C 350 306ps 306HP
      • 3500cc C 350 4-matic 272ps 272HP
      • 3500cc C 350 4-matic 306ps 306HP
      • 3500cc C 350 CGI 292ps 292HP

    E-Class Cabrio A207 2010-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 2100cc E 220 CDI 170ps 170HP
      • 2100cc E 250 CDI 204ps 204HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 252ps 252HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 258ps 258HP
      • 3000cc E 350 CDI 231ps 231HP
      • 3000cc E 350 CDI 265ps 265HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc E 200 CGI 184ps 184HP
      • 1800cc E 250 CGI 204ps 204HP
      • 2000cc E 200 184ps 184HP
      • 2000cc E 250 211ps 211HP
      • 3000cc E 320 272ps 272HP
      • 3500cc E 300 252ps 252HP
      • 3500cc E 350 306ps 306HP
      • 3500cc E 350 CGI 292ps 292HP

    E-Class Coupe C207 2009-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 2100cc E 220 CDI 163ps 163HP
      • 2100cc E 220 CDI 170ps 170HP
      • 2100cc E 250 CDI 204ps 204HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 252ps 252HP
      • 3000cc E 350 CDI 231ps 231HP
      • 3000cc E 350 CDI 265ps 265HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc E 200 CGI 184ps 184HP
      • 1800cc E 250 CGI 204ps 204HP
      • 2000cc E 200 184ps 184HP
      • 2000cc E 250 211ps 211HP
      • 3000cc E 320 272ps 272HP
      • 3500cc E 300 252ps 252HP
      • 3500cc E 350 306ps 306HP
      • 3500cc E 350 4-matic 306ps 306HP
      • 3500cc E 350 CGI 292ps 292HP
      • 0HP

    E-Class T-Model S212 2009-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc E 200 CGI 184ps 184HP
      • 1800cc E 250 CGI 204ps 204HP
      • 2000cc E 200 184ps 184HP
      • 2000cc E 250 211ps 211HP
      • 3000cc E 300 231ps 231HP
      • 3500cc E 300 252ps 252HP
      • 3500cc E 300 4-matic 252ps 252HP
      • 3500cc E 350 272ps 272HP
      • 3500cc E 350 4-matic 272ps 272HP
      • 3500cc E 350 CGI 292ps 292HP
      • 3500cc E 400 4-matic 333ps 333HP
    • Πετρέλαιο
      • 2100cc E 200 CDI 136ps 136HP
      • 2100cc E 220 CDI 170ps 170HP
      • 2100cc E 250 CDI 204ps 204HP
      • 2100cc E 250 CDI 4-matic 204ps 204HP
      • 3000cc E 300 CDI 204ps 204HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 211ps 211HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 252ps 252HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 258ps 258HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 4-matic 252ps 252HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 4-matic 258ps 258HP
      • 3000cc E 350 CDI 231ps 231HP
      • 3000cc E 350 CDI 265ps 265HP
      • 3000cc E 350 CDI 4-matic 231ps 231HP
      • 3000cc E 350 CDI 4-matic 265ps 265HP
    • Υβρίδιο
      • 2100cc E 300 Hybrid 204ps 204HP

    E-Class W212 2009-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 2100cc E 200 CDI 136ps 136HP
      • 2100cc E 220 CDI 163ps 163HP
      • 2100cc E 220 CDI BlueTEC 170ps 170HP
      • 2100cc E 250 CDI 204ps 204HP
      • 2100cc E 250 CDI 4-matic 204ps 204HP
      • 3000cc E 300 CDI 204ps 204HP
      • 3000cc E 300 CDI 231ps 231HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 211ps 211HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 258ps 258HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 4-matic 252ps 252HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 4-matic 258ps 258HP
      • 3000cc E 350 CDI 231ps 231HP
      • 3000cc E 350 CDI 265ps 265HP
      • 3000cc E 350 CDI 4-matic 231ps 231HP
      • 3000cc E 350 CDI 4-matic 265ps 265HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc E 200 CGI 184ps 184HP
      • 1800cc E 200 NGT 163ps 163HP
      • 1800cc E 250 CGI 204ps 204HP
      • 2000cc E 200 NGT 156ps 156HP
      • 3500cc E 300 252ps 252HP
      • 3500cc E 300 4-matic 252ps 252HP
      • 3500cc E 350 272ps 272HP
      • 3500cc E 350 4-matic 272ps 272HP
      • 3500cc E 350 CGI 292ps 292HP
      • 3500cc E 400 4-matic 333ps 333HP
    • Υβρίδιο
      • 2100cc E 300 Hybrid BlueTEC Hybrid 204ps 204HP

    Λεπτομέρειες

    Akebono BN0112
    Δισκόπλακες