Περισσοτερες Οψεις

Δισκόπλακες εμπρός

Akebono - Κωδικός: BN0153 - #ID: 1659
Σχόλια: Δισκόπλακες
  • Τύπος δισκόφρενων: Πλήρες
  • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 360
  • Πάχος δισκόπλακας [mm]: 34
  • Διάμετρος κέντρωσης [mm]: 68
  • Υψος [mm]: 432
  • Ελάχιστο πάχος [mm]: 31
  • Πλήθος των οπών στερέωσης: 5
  • Βάρος [kg]: 13.58

    A6 4F2 2006-2011

    • Βενζινοκινητήρας
      • 2000cc TFSI 170ps 170HP
      • 2400cc 177ps 177HP
      • 2400cc Quattro 177ps 177HP
      • 2800cc FSI 190ps 190HP
      • 2800cc FSI 210ps 210HP
      • 2800cc FSI 220ps 220HP
      • 2800cc FSI Quattro 190ps 190HP
      • 2800cc FSI Quattro 210ps 210HP
      • 2800cc FSI Quattro 220ps 220HP
      • 3000cc Quattro 218ps 218HP
      • 3000cc TFSI Quattro 290ps 290HP
      • 3000cc TFSI Quattro 299ps 299HP
      • 3200cc FSI 255ps 255HP
      • 3200cc FSI Quattro 255ps 255HP
      • 4200cc FSI Quattro 350ps 350HP
      • 4200cc Quattro 335ps 335HP
    • Πετρέλαιο
      • 2000cc TDI 136ps 136HP
      • 2000cc TDI 140ps 140HP
      • 2000cc TDI 170ps 170HP
      • 2700cc TDI 163ps 163HP
      • 2700cc TDI 180ps 180HP
      • 2700cc TDI 190ps 190HP
      • 2700cc TDI Quattro 163ps 163HP
      • 2700cc TDI Quattro 180ps 180HP
      • 2700cc TDI Quattro 190ps 190HP
      • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
      • 3000cc TDI Quattro 225ps 225HP
      • 3000cc TDI Quattro 233ps 233HP
      • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP

    A6 Station Wagon 2006-2011

    • Βενζινοκινητήρας
      • 2000cc TFSI 170ps 170HP
      • 2400cc 177ps 177HP
      • 2400cc Quattro 177ps 177HP
      • 2800cc FSI 190ps 190HP
      • 2800cc FSI 210ps 210HP
      • 2800cc FSI 220ps 220HP
      • 2800cc FSI Quattro 190ps 190HP
      • 2800cc FSI Quattro 210ps 210HP
      • 2800cc FSI Quattro 220ps 220HP
      • 3000cc 218ps 218HP
      • 3000cc Quattro 218ps 218HP
      • 3000cc TFSI Quattro 290ps 290HP
      • 3000cc TFSI Quattro 299ps 299HP
      • 3200cc FSI 255ps 255HP
      • 3200cc FSI Quattro 255ps 255HP
      • 4200cc FSI Quattro 350ps 350HP
      • 4200cc Quattro 335ps 335HP
    • Πετρέλαιο
      • 2000cc TDI 121ps 121HP
      • 2000cc TDI 136ps 136HP
      • 2000cc TDI 140ps 140HP
      • 2000cc TDI 170ps 170HP
      • 2700cc TDI 163ps 163HP
      • 2700cc TDI 180ps 180HP
      • 2700cc TDI 190ps 190HP
      • 2700cc TDI Quattro 163ps 163HP
      • 2700cc TDI Quattro 180ps 180HP
      • 2700cc TDI Quattro 190ps 190HP
      • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
      • 3000cc TDI Quattro 225ps 225HP
      • 3000cc TDI Quattro 233ps 233HP
      • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP

    A8 4D2 1994-2002

    • Πετρέλαιο
      • 2500cc TDI Quattro 180ps 180HP
      • 3300cc TDI Quattro 224ps 224HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 4200cc S 8 Quattro 360ps 360HP
      • 6000cc W12 Quattro 420ps 420HP

    A8 4E 2003-2010

    • Βενζινοκινητήρας
      • 2800cc FSI 210ps 210HP
      • 3000cc 218ps 218HP
      • 3000cc 220ps 220HP
      • 3200cc FSI 260ps 260HP
      • 3200cc FSI Quattro 260ps 260HP
      • 3700cc Quattro 280ps 280HP
      • 4200cc FSI Quattro 350ps 350HP
      • 4200cc Quattro 335ps 335HP
      • 6000cc W12 Quattro 450ps 450HP
    • Πετρέλαιο
      • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
      • 3000cc TDI Quattro 233ps 233HP
      • 4000cc TDI Quattro 275ps 275HP
      • 4200cc TDI Quattro 320ps 320HP
      • 4200cc TDI Quattro 326ps 326HP

    Phaeton 2002-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 3200cc V6 241ps 241HP
      • 3200cc V6 4motion 241ps 241HP
      • 3600cc V6 4motion 280ps 280HP
      • 4200cc V8 4motion 335ps 335HP
    • Πετρέλαιο
      • 3000cc V6 TDI 4motion 224ps 224HP
      • 3000cc V6 TDI 4motion 233ps 233HP
      • 3000cc V6 TDI 4motion 240ps 240HP
      • 3000cc V6 TDI Quattro 245ps 245HP

    Λεπτομέρειες

    Akebono BN0153
    Δισκόπλακες