Περισσοτερες Οψεις

Δισκόπλακες πίσω

Akebono - Κωδικός: BN0049 - #ID: 1755
Σχόλια: Δισκόπλακες
  • Τύπος δισκόφρενων: Πλήρες
  • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 300
  • Πάχος δισκόπλακας [mm]: 22
  • Διάμετρος κέντρωσης [mm]: 67
  • Υψος [mm]: 139
  • Ελάχιστο πάχος [mm]: 19.4
  • Πλήθος των οπών στερέωσης: 5
  • Βάρος [kg]: 7.1

    CLS C218 2011-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 3500cc CLS 350 306ps 306HP
      • 3500cc CLS 400 333ps 333HP
      • 3500cc CLS 400 4-matic 333ps 333HP
    • Πετρέλαιο
      • 3000cc CLS 350 BlueTEC 252ps 252HP
      • 3000cc CLS 350 BlueTEC 258ps 258HP
      • 3000cc CLS 350 BlueTEC 4-matic 252ps 252HP
      • 3000cc CLS 350 CDI 265ps 265HP
      • 3000cc CLS 350 CDI 4-matic 265ps 265HP

    CLS C219 2004-2010

    • Βενζινοκινητήρας
      • 3000cc CLS 280 231ps 231HP
      • 3000cc CLS 300 231ps 231HP
      • 3500cc CLS 350 272ps 272HP
      • 3500cc CLS 350 292ps 292HP
      • 5000cc CLS 500 306ps 306HP
    • Πετρέλαιο
      • 3000cc CLS 320 CDI 224ps 224HP
      • 3000cc CLS 350 CDI 224ps 224HP

    CLS Shooting Brake X218 2012-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 3000cc CLS 400 333ps 333HP
      • 3000cc CLS 400 4-matic 333ps 333HP
      • 3500cc CLS 350 306ps 306HP
      • 3500cc CLS 400 333ps 333HP
      • 3500cc CLS 400 4-matic 333ps 333HP
    • Πετρέλαιο
      • 3000cc CLS 350 BlueTEC 258ps 258HP
      • 3000cc CLS 350 BlueTEC 4-matic 252ps 252HP
      • 3000cc CLS 350 CDI 265ps 265HP
      • 3000cc CLS 350 CDI 4-matic 265ps 265HP

    E-Class T-Model S211 2003-2009

    • Πετρέλαιο
      • 2200cc E 200 CDI 136ps 136HP
      • 2200cc E 220 CDI 136ps 136HP
      • 2200cc E 220 Turbo CDI 150ps 150HP
      • 2200cc E 220 Turbo CDI 163ps 163HP
      • 2200cc E 220 Turbo CDI 170ps 170HP
      • 2700cc E 270 Turbo CDI 177ps 177HP
      • 3000cc E 280 Turbo CDI 190ps 190HP
      • 3000cc E 280 Turbo CDI 4-matic 190ps 190HP
      • 3000cc E 320 Turbo CDI 224ps 224HP
      • 3000cc E 320 Turbo CDI 4-matic 224ps 224HP
      • 3200cc E 280 Turbo CDI 177ps 177HP
      • 3200cc E 320 Turbo CDI 204ps 204HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc E 200 Kompressor 184ps 184HP
      • 1800cc E 200 Turbo Kompressor 163ps 163HP
      • 2500cc E 230Turbo204ps 204HP
      • 2600cc E 240Turbo177ps 177HP
      • 3000cc E 280 Turbo 4-matic 231ps 231HP
      • 3000cc E 280Turbo231ps 231HP
      • 3200cc E 320 Turbo 4-matic 224ps 224HP
      • 3200cc E 320Turbo224ps 224HP
      • 3500cc 350 CGI 292ps 292HP
      • 3500cc E 350 Turbo 4-matic 272ps 272HP
      • 3500cc E 350Turbo272ps 272HP
      • 5000cc E 500 Turbo 4-matic 306ps 306HP
      • 5000cc E 500Turbo306ps 306HP
      • 5500cc E 500 Turbo 4-matic 388ps 388HP
      • 5500cc E 500Turbo388ps 388HP

    E-Class T-Model S212 2009-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 3000cc E 300 231ps 231HP
      • 3000cc E 400 333ps 333HP
      • 3000cc E 400 4-matic 333ps 333HP
      • 3500cc E 300 252ps 252HP
      • 3500cc E 300 4-matic 252ps 252HP
      • 3500cc E 350 272ps 272HP
      • 3500cc E 350 306ps 306HP
      • 3500cc E 350 4-matic 272ps 272HP
      • 3500cc E 350 4-matic 306ps 306HP
      • 3500cc E 350 CGI 292ps 292HP
      • 3500cc E 400 333ps 333HP
      • 3500cc E 400 4-matic 333ps 333HP
    • Πετρέλαιο
      • 3000cc E 300 CDI 204ps 204HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 211ps 211HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 252ps 252HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 258ps 258HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 4-matic 252ps 252HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 4-matic 258ps 258HP
      • 3000cc E 350 CDI 231ps 231HP
      • 3000cc E 350 CDI 265ps 265HP
      • 3000cc E 350 CDI 4-matic 231ps 231HP
      • 3000cc E 350 CDI 4-matic 265ps 265HP
    • Υβρίδιο
      • 2100cc E 300 Hybrid 204ps 204HP

    E-Class W211 2002-2008

    • Πετρέλαιο
      • 2200cc E 200 CDI 102ps 102HP
      • 2200cc E 200 CDI 122ps 122HP
      • 2200cc E 200 CDI 136ps 136HP
      • 2200cc E 220 CDI 136ps 136HP
      • 2200cc E 220 CDI 150ps 150HP
      • 2200cc E 220 CDI 163ps 163HP
      • 2200cc E 220 CDI 170ps 170HP
      • 2700cc E 270 CDI 177ps 177HP
      • 3000cc E 280 CDI 190ps 190HP
      • 3000cc E 280 CDI 4-matic 190ps 190HP
      • 3000cc E 300 BlueTEC 211ps 211HP
      • 3000cc E 320 CDI 224ps 224HP
      • 3000cc E 320 CDI 4-matic 224ps 224HP
      • 3200cc E 280 CDI 177ps 177HP
      • 3200cc E 320 CDI 204ps 204HP
      • 4000cc E 400 CDI 260ps 260HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc E 200 Kompressor 163ps 163HP
      • 1800cc E 200 Kompressor 184ps 184HP
      • 1800cc E 200 NGT 163ps 163HP
      • 2500cc E 230 204ps 204HP
      • 2600cc E 240 177ps 177HP
      • 3000cc E 280 231ps 231HP
      • 3000cc E 280 4-matic 231ps 231HP
      • 3200cc E 320 224ps 224HP
      • 3200cc E 320 4-matic 224ps 224HP
      • 3500cc E 350 272ps 272HP
      • 3500cc E 350 4-matic 272ps 272HP
      • 3500cc E 350 CGI 292ps 292HP
      • 5000cc E 500 306ps 306HP
      • 5000cc E 500 4-matic 306ps 306HP
      • 5500cc E 500 388ps 388HP
      • 5500cc E 500 4-matic 388ps 388HP

    E-Class W212 2009-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 2100cc E 250 CDI 204ps 204HP
      • 2100cc E 250 CDI 4-matic 204ps 204HP
      • 3000cc E 300 CDI 204ps 204HP
      • 3000cc E 300 CDI 231ps 231HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 211ps 211HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 252ps 252HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 258ps 258HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 4-matic 252ps 252HP
      • 3000cc E 350 BlueTEC 4-matic 258ps 258HP
      • 3000cc E 350 CDI 231ps 231HP
      • 3000cc E 350 CDI 265ps 265HP
      • 3000cc E 350 CDI 4-matic 231ps 231HP
      • 3000cc E 350 CDI 4-matic 265ps 265HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc E 200 CGI 184ps 184HP
      • 2000cc E 200 NGT 156ps 156HP
      • 3000cc E 400 333ps 333HP
      • 3000cc E 400 4-matic 333ps 333HP
      • 3500cc E 300 252ps 252HP
      • 3500cc E 300 4-matic 252ps 252HP
      • 3500cc E 350 272ps 272HP
      • 3500cc E 350 306ps 306HP
      • 3500cc E 350 4-matic 272ps 272HP
      • 3500cc E 350 4-matic 306ps 306HP
      • 3500cc E 350 CGI 292ps 292HP
      • 3500cc E 400 333ps 333HP
      • 3500cc E 400 4-matic 333ps 333HP
    • Υβρίδιο
      • 2100cc E 300 Hybrid BlueTEC Hybrid 204ps 204HP
      • 0HP

    GLK-Class X204 2008-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 2000cc 250 4-matic 211ps 211HP
      • 3000cc 280 4-matic 231ps 231HP
      • 3000cc 300 4-matic 231ps 231HP
      • 3500cc 350 272ps 272HP
      • 3500cc 350 4-matic 272ps 272HP
      • 3500cc 350 4-matic 306ps 306HP
    • Πετρέλαιο
      • 2100cc 200 CDI 143ps 143HP
      • 2100cc 220 CDI 170ps 170HP
      • 2100cc 220 CDI 4-matic 170ps 170HP
      • 2100cc 250 CDI 4-matic 204ps 204HP
      • 3000cc 320 CDI 4-matic 224ps 224HP
      • 3000cc 350 CDI 4-matic 224ps 224HP
      • 3000cc 350 CDI 4-matic 231ps 231HP
      • 3000cc 350 CDI 4-matic 265ps 265HP

    Λεπτομέρειες

    Akebono BN0049
    Δισκόπλακες