Περισσοτερες Οψεις

Δισκόπλακες πίσω

Akebono - Κωδικός: BN0110 - #ID: 1658
Σχόλια: Δισκόπλακες
  • Τύπος δισκόφρενων: αεριζόμενο
  • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 240
  • Πάχος δισκόπλακας [mm]: 8
  • Υψος [mm]: 187
  • Ελάχιστο πάχος [mm]: 7
  • Πλήθος των οπών στερέωσης: 4
  • Βάρος [kg]: 4.3

    Clio 2005-2011

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1200cc 16Valves 101ps 101HP
      • 1200cc 16Valves 103ps 103HP
      • 1200cc 16Valves 65ps 65HP
      • 1200cc 16Valves 75ps 75HP
      • 1200cc 16Valves 78ps 78HP
      • 1200cc 16Valves Hi-Flex 75ps 75HP
      • 1200cc Ethanol 75ps 75HP
      • 1400cc 16Valves 98ps 98HP
      • 1600cc 16Valves 112ps 112HP
      • 1600cc 16Valves 88ps 88HP
      • 1600cc 16Valves GT 128ps 128HP
      • 2000cc 16Valves 139ps 139HP
    • Πετρέλαιο
      • 1500cc dCi 103ps 103HP
      • 1500cc dCi 106ps 106HP
      • 1500cc dCi 64ps 64HP
      • 1500cc dCi 65ps 65HP
      • 1500cc dCi 68ps 68HP
      • 1500cc dCi 75ps 75HP
      • 1500cc dCi 86ps 86HP
      • 1500cc dCi 88ps 88HP
      • 0HP

    Clio GrandΤour 2008-2012

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1200cc 16Valves 101ps 101HP
      • 1200cc 16Valves 103ps 103HP
      • 1200cc 16Valves 75ps 75HP
      • 1200cc 16Valves 78ps 78HP
      • 1200cc 16Valves Hi-Flex 75ps 75HP
      • 1400cc 16Valves 98ps 98HP
      • 1600cc 16Valves 112ps 112HP
      • 1600cc 16Valves 128ps 128HP
    • Πετρέλαιο
      • 1500cc dCi 103ps 103HP
      • 1500cc dCi 106ps 106HP
      • 1500cc dCi 65ps 65HP
      • 1500cc dCi 68ps 68HP
      • 1500cc dCi 75ps 75HP
      • 1500cc dCi 86ps 86HP
      • 1500cc dCi 88ps 88HP

    Grand Modus 2004-2012

    • Πετρέλαιο
      • 1500cc dCi 103ps 103HP
      • 1500cc dCi 106ps 106HP
      • 1500cc dCi 65ps 65HP
      • 1500cc dCi 68ps 68HP
      • 1500cc dCi 75 75ps 75HP
      • 1500cc dCi 82ps 82HP
      • 1500cc dCi 86ps 86HP
      • 1500cc dCi 90 88ps 88HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1200cc 103ps 103HP
      • 1200cc 16Valves 101ps 101HP
      • 1200cc 16Valves Hi-Flex 75ps 75HP
      • 1200cc 75ps 75HP
      • 1200cc 78ps 78HP
      • 1400cc 98ps 98HP
      • 1600cc 112ps 112HP
      • 1600cc 88ps 88HP

    Megane Cabrio 2002-2007

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1600cc 113ps 113HP
      • 1600cc 16Valves 112ps 112HP
      • 2000cc 135ps 135HP
      • 2000cc 16Valves Turbo 163ps 163HP
    • Πετρέλαιο
      • 1500cc dCi 103ps 103HP
      • 1500cc dCi 106ps 106HP
      • 1900cc dCi 110ps 110HP
      • 1900cc dCi 115ps 115HP
      • 1900cc dCi 120ps 120HP
      • 1900cc dCi 131ps 131HP

    Megane HatchBack 2002-2007

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1400cc 16Valves 82ps 82HP
      • 1400cc 16Valves 98ps 98HP
      • 1600cc 16Valves 112ps 112HP
      • 1600cc 16Valves 113ps 113HP
      • 1600cc Flex-Fuel 105ps 105HP
      • 2000cc 16Valves 135ps 135HP
      • 2000cc 16Valves Turbo 163ps 163HP
    • Πετρέλαιο
      • 1500cc dCi 101ps 101HP
      • 1500cc dCi 103ps 103HP
      • 1500cc dCi 106ps 106HP
      • 1500cc dCi 82ps 82HP
      • 1500cc dCi 86ps 86HP
      • 1900cc dCi 110ps 110HP
      • 1900cc dCi 115ps 115HP
      • 1900cc dCi 120ps 120HP
      • 1900cc dCi 131ps 131HP
      • 1900cc dCi 90ps 90HP
      • 1900cc dCi 92ps 92HP

    Megane Sedan 2002-2007

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1400cc 82ps 82HP
      • 1400cc 98ps 98HP
      • 1600cc 105ps 105HP
      • 1600cc 113ps 113HP
      • 1600cc 16Valves 112ps 112HP
      • 2000cc 135ps 135HP
    • Πετρέλαιο
      • 1500cc dCi 101ps 101HP
      • 1500cc dCi 103ps 103HP
      • 1500cc dCi 106ps 106HP
      • 1500cc dCi 82ps 82HP
      • 1500cc dCi 86ps 86HP
      • 1900cc dCi 110ps 110HP
      • 1900cc dCi 120ps 120HP
      • 1900cc dCi 131ps 131HP
      • 1900cc dCi 90ps 90HP
      • 1900cc dCi 92ps 92HP

    Twingo 2007-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1600cc RS 133ps 133HP

    Wind 2010-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1200cc 101ps 101HP
      • 1600cc 133ps 133HP

    Λεπτομέρειες

    Akebono BN0110
    Δισκόπλακες