Περισσοτερες Οψεις

Δισκόπλακες πίσω

Akebono - Κωδικός: BN0148 - #ID: 1640
Σχόλια: Δισκόπλακες
  • Τύπος δισκόφρενων: Πλήρες
  • Εξωτερική διάμετρος [mm]: 336
  • Πάχος δισκόπλακας [mm]: 22
  • Διάμετρος κέντρωσης [mm]: 75
  • Υψος [mm]: 430
  • Ελάχιστο πάχος [mm]: 20.4
  • Πλήθος των οπών στερέωσης: 5
  • Βάρος [kg]: 8.27

    3 Cabrio E93 2006-2012

    • Πετρέλαιο
      • 3000cc 325 d 197ps 197HP
      • 3000cc 325 d 204ps 204HP
      • 3000cc 330 d 231ps 231HP
      • 3000cc 330 d 245ps 245HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 3000cc 330 i 272ps 272HP
      • 3000cc 335 i 306ps 306HP

    3 Coupe E92 2006-2012

    • Βενζινοκινητήρας
      • 3000cc 330 i 272ps 272HP
      • 3000cc 330 i xDrive 272ps 272HP
      • 3000cc 335 i 306ps 306HP
      • 3000cc 335 i xDrive 306ps 306HP
      • 3000cc 335 xi 306ps 306HP
    • Πετρέλαιο
      • 3000cc 325 d 197ps 197HP
      • 3000cc 325 d 204ps 204HP
      • 3000cc 330 d 231ps 231HP
      • 3000cc 330 d 245ps 245HP
      • 3000cc 330 d xDrive 245ps 245HP
      • 3000cc 330 xd 231ps 231HP
      • 3000cc 330 xd 245ps 245HP
      • 3000cc 335 d 286ps 286HP

    3 E90 2005-2011

    • Πετρέλαιο
      • 2000cc 320 d 150ps 150HP
      • 2000cc 320 d 163ps 163HP
      • 2000cc 320 d 177ps 177HP
      • 2000cc 320 d 184ps 184HP
      • 2000cc 320 d xDrive 163ps 163HP
      • 2000cc 320 d xDrive 177ps 177HP
      • 2000cc 320 d xDrive 184ps 184HP
      • 3000cc 325 d 197ps 197HP
      • 3000cc 325 d 204ps 204HP
      • 3000cc 330 d 231ps 231HP
      • 3000cc 330 d 245ps 245HP
      • 3000cc 330 d xDrive 245ps 245HP
      • 3000cc 330 xd 231ps 231HP
      • 3000cc 335 d 286ps 286HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 2500cc 325 i 218ps 218HP
      • 2500cc 325 xi 218ps 218HP
      • 3000cc 325 i 218ps 218HP
      • 3000cc 325 i xDrive 218ps 218HP
      • 3000cc 325 xi 218ps 218HP
      • 3000cc 330 i 258ps 258HP
      • 3000cc 330 i 272ps 272HP
      • 3000cc 330 i xDrive 272ps 272HP
      • 3000cc 330 xi 258ps 258HP
      • 3000cc 330 xi 272ps 272HP
      • 3000cc 335 i 306ps 306HP
      • 3000cc 335 i xDrive 306ps 306HP
      • 3000cc 335 xi 306ps 306HP

    3 Touring E91 2005-2012

    • Βενζινοκινητήρας
      • 2500cc 325 i 218ps 218HP
      • 2500cc 325 xi 218ps 218HP
      • 3000cc 325 i 211ps 211HP
      • 3000cc 325 i 218ps 218HP
      • 3000cc 325 i xDrive 218ps 218HP
      • 3000cc 325 xi 218ps 218HP
      • 3000cc 330 i 258ps 258HP
      • 3000cc 330 i 272ps 272HP
      • 3000cc 330 i xDrive 272ps 272HP
      • 3000cc 330 xi 258ps 258HP
      • 3000cc 330 xi 272ps 272HP
      • 3000cc 335 i 306ps 306HP
      • 3000cc 335 i xDrive 306ps 306HP
      • 3000cc 335 xi 306ps 306HP
    • Πετρέλαιο
      • 2000cc 320 d 150ps 150HP
      • 2000cc 320 d 163ps 163HP
      • 2000cc 320 d 177ps 177HP
      • 2000cc 320 d 184ps 184HP
      • 2000cc 320 d xDrive 163ps 163HP
      • 2000cc 320 d xDrive 177ps 177HP
      • 2000cc 320 d xDrive 184ps 184HP
      • 3000cc 325 d 197ps 197HP
      • 3000cc 325 d 204ps 204HP
      • 3000cc 330 d 231ps 231HP
      • 3000cc 330 d 245ps 245HP
      • 3000cc 330 d xDrive 245ps N57D30A 245HP
      • 3000cc 330 xd 231ps 231HP
      • 3000cc 335 d 286ps 286HP
      • 0HP

    X1 E84 2009-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 3000cc xDrive 28 i 258ps 258HP

    Λεπτομέρειες

    Akebono BN0148
    Δισκόπλακες