Περισσοτερες Οψεις

Τακάκια εμπρός

Akebono - Κωδικός: AN4481K - #ID: 508
Σχόλια: Σετ Τακάκια ST/24123/20,3
  • Περιορισμός κατασκευαστή: TEVES
  • Πλευρά τοποθέτησης: μπροστινός άξονας
  • Πλάτος [mm]: 156.3
  • Πλάτος 1 [mm]: 155.1
  • Υψος [mm]: 72
  • Ύψος 1 [mm]: 66.7
  • Πάχος [mm]: 20.3

    Galaxy 2007-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 1600cc TDCi 115ps 115HP
      • 1800cc TDCi 100ps 100HP
      • 1800cc TDCi 125ps 125HP
      • 2000cc TDCi 115ps 115HP
      • 2000cc TDCi 130ps 130HP
      • 2000cc TDCi 136ps 136HP
      • 2000cc TDCi 140ps 140HP
      • 2000cc TDCi 163ps 163HP
      • 2200cc TDCi 175ps 175HP
      • 2200cc TDCi 200ps 200HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1600cc EcoBoost 160ps 160HP
      • 2000cc 145ps 145HP
      • 2300cc 160ps 160HP

    Mondeo Hatchback 2008-2013

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1600cc EcoBoost 160ps 160HP
      • 1600cc Ti 110ps 110HP
      • 1600cc Ti 120ps 120HP
      • 1600cc Ti 125ps 125HP
      • 2000cc 145ps 145HP
      • 2000cc EcoBoost 240ps 240HP
      • 2000cc Flexifuel 145ps 145HP
      • 2000cc LPG 145ps 145HP
      • 2000cc SCTi 203ps 203HP
      • 2300cc 160ps 160HP
      • 2500cc 220ps 220HP
    • Πετρέλαιο
      • 1600cc TDCi 115ps 115HP
      • 1800cc TDCi 100ps 100HP
      • 2000cc TDCi 115ps 115HP
      • 2000cc TDCi 130ps 130HP
      • 2000cc TDCi 136ps 136HP
      • 2000cc TDCi 140ps 140HP
      • 2000cc TDCi 163ps 163HP
      • 2200cc TDCi 175ps 175HP
      • 2200cc TDCi 200ps 200HP

    Mondeo Sedan 2008-2013

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1600cc Ti 125ps 125HP
      • 2000cc 145ps 145HP
      • 2000cc Flexifuel 145ps 145HP
      • 2000cc LPG 145ps 145HP
      • 2300cc 160ps 160HP
      • 2500cc 220ps 220HP
    • Πετρέλαιο
      • 1600cc TDCi 115ps 115HP
      • 1800cc TDCi 100ps 100HP
      • 2000cc TDCi 115ps 115HP
      • 2000cc TDCi 130ps 130HP
      • 2000cc TDCi 140ps 140HP
      • 2000cc TDCi 163ps 163HP
      • 2200cc TDCi 175ps 175HP

    Mondeo Station Wagon 2008-2013

    • Πετρέλαιο
      • 1600cc TDCi 115ps 115HP
      • 1800cc TDCi 100ps 100HP
      • 2000cc TDCi 115ps 115HP
      • 2000cc TDCi 130ps 130HP
      • 2000cc TDCi 136ps 136HP
      • 2000cc TDCi 140ps 140HP
      • 2000cc TDCi 163ps 163HP
      • 2200cc TDCi 175ps 175HP
      • 2200cc TDCi 200ps 200HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1600cc EcoBoost 160ps 160HP
      • 1600cc Ti 110ps 110HP
      • 1600cc Ti 120ps 120HP
      • 1600cc Ti 125ps 125HP
      • 2000cc 145ps 145HP
      • 2000cc EcoBoost 240ps 240HP
      • 2000cc Flexifuel 145ps 145HP
      • 2000cc LPG 145ps 145HP
      • 2000cc SCTi 203ps 203HP
      • 2300cc 160ps 160HP
      • 2500cc 220ps 220HP

    S-Max 2006-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 1600cc TDCi 115ps 115HP
      • 1800cc TDCi 125ps 125HP
      • 2000cc TDCi 115ps 115HP
      • 2000cc TDCi 130ps 130HP
      • 2000cc TDCi 136ps 136HP
      • 2000cc TDCi 140ps 140HP
      • 2000cc TDCi 163ps 163HP
      • 2200cc TDCi 175ps 175HP
      • 2200cc TDCi 200ps 200HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1600cc EcoBoost 160ps 160HP
      • 2000cc 145ps 145HP
      • 2000cc EcoBoost 199ps 199HP
      • 2000cc Flexifuel 145ps 145HP
      • 2300cc 160ps 160HP

    Freelander 2007-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 2200cc SD4 4x4 190ps 190HP
      • 2200cc TD4 4x4 150ps 150HP
      • 2200cc TD4 4x4 152ps 152HP
      • 2200cc TD4 4x4 160ps 160HP
      • 2200cc eD4 150ps 150HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 2000cc Si4 4x4 241ps 241HP
      • 3200cc 4x4 233ps 233HP

    S60 2010-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 1600cc drive D2 114ps 114HP
      • 2000cc Diesel 136ps 136HP
      • 2000cc Diesel 163ps D5204T2,D5204T3 163HP
      • 2000cc Diesel 163ps D5204T3 163HP
      • 2000cc Diesel 181ps 181HP
      • 2400cc D5 230ps 230HP
      • 2400cc D5 4x4 230ps 230HP
      • 2400cc Diesel 205ps 205HP
      • 2400cc Diesel 215ps 215HP
      • 2400cc Diesel 4x4 205ps 205HP
      • 2400cc Diesel 4x4 215ps 215HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1600cc T3 150ps 150HP
      • 1600cc T4 180ps 180HP
      • 1600cc T4F 180ps 180HP
      • 2000cc T5 240ps 240HP
      • 2000cc T5 245ps 245HP
      • 2000cc T6 306ps 306HP
      • 2000ccTurbo203ps 203HP
      • 3000ccTurbo4x4 351ps 351HP

    S80 2007-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1600cc T4 180ps 180HP
      • 1600cc T4F 180ps 180HP
      • 2000cc 146ps 146HP
      • 2000cc FlexFuel 146ps 146HP
      • 2000cc T5 241ps 241HP
      • 2000cc T5 245ps 245HP
      • 2000ccTurbo203ps 203HP
      • 2500cc Turbo FlexFuel 200ps 200HP
      • 2500cc Turbo FlexFuel 231ps 231HP
      • 2500ccTurbo200ps 200HP
      • 2500ccTurbo231ps 231HP
      • 3000cc T6 4x4 286ps 286HP
      • 3000cc T6 4x4 305ps 305HP
      • 3200cc 238ps 238HP
      • 3200cc 243ps 243HP
      • 3200cc 4x4 238ps 238HP
      • 3200cc 4x4 243ps 243HP
      • 4400cc V8 4x4 316ps 316HP
    • Πετρέλαιο
      • 1600cc D DRIVe 109ps 109HP
      • 1600cc DRIVe 114ps 114HP
      • 2000cc Diesel 163ps 163HP
      • 2000cc Diesel 181ps 181HP
      • 2000cc TDi 136ps 136HP
      • 2400cc D 163ps 163HP
      • 2400cc D 175ps 175HP
      • 2400cc Diesel 185ps 185HP
      • 2400cc Diesel 205ps 205HP
      • 2400cc Diesel 215ps 215HP
      • 2400cc Diesel 4x4 185ps 185HP
      • 2400cc Diesel 4x4 205ps 205HP
      • 2400cc Diesel 4x4 215ps 215HP

    V60 2010-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1600cc T3 150ps 150HP
      • 1600cc T4 180ps 180HP
      • 1600cc T4F 180ps 180HP
      • 2000cc T5 214ps 214HP
      • 2000cc T5 241ps 241HP
      • 2000cc T5 245ps 245HP
      • 2000cc T6 306ps 306HP
      • 2000ccTurbo203ps 203HP
      • 3000cc T6 4x4 305ps 305HP
      • 3000cc T6 4x4 329ps 329HP
    • Πετρέλαιο
      • 1600cc DRIVe 114ps 114HP
      • 2000cc Diesel 136ps 136HP
      • 2000cc Diesel 163ps 163HP
      • 2000cc Diesel 181ps 181HP
      • 2400cc D5 215ps 215HP
      • 2400cc D5 230ps 230HP
      • 2400cc D5 4x4 215ps 215HP
      • 2400cc D5 4x4 230ps 230HP
      • 2400cc Diesel 205ps 205HP
      • 2400cc Diesel 4x4 163ps 163HP
      • 2400cc Diesel 4x4 181ps 181HP
      • 2400cc Diesel 4x4 205ps 205HP
      • 2400cc Hybrid 4x4 215ps 215HP
      • 0HP

    V70 2008-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1600cc T4 180ps 180HP
      • 1600cc T4F 180ps 180HP
      • 2000cc 145ps 145HP
      • 2000cc FlexiFuel 146ps 146HP
      • 2000cc T5 241ps 241HP
      • 2000cc T5 245ps 245HP
      • 2000ccTurbo203ps 203HP
      • 2500cc Turbo FlexiFuel 200ps 200HP
      • 2500cc Turbo FlexiFuel 231ps 231HP
      • 2500ccTurbo200ps 200HP
      • 2500ccTurbo231ps 231HP
      • 3000cc T6 4x4 286ps 286HP
      • 3000cc T6 4x4 305ps 305HP
      • 3200cc 238ps 238HP
      • 3200cc 243ps 243HP
      • 3200cc 4x4 238ps 238HP
      • 3200cc 4x4 243ps 243HP
    • Πετρέλαιο
      • 1600cc D 109ps 109HP
      • 1600cc DRIVe D2 114ps 114HP
      • 2000cc D 136ps 136HP
      • 2000cc Diesel 136ps 136HP
      • 2000cc Diesel 181ps 181HP
      • 2400cc D 163ps 163HP
      • 2400cc D 175ps 175HP
      • 2400cc Diesel 185ps 185HP
      • 2400cc Diesel 205ps 205HP
      • 2400cc Diesel 215ps 215HP
      • 2400cc Diesel 4x4 163ps 163HP
      • 2400cc Diesel 4x4 181ps 181HP
      • 2400cc Diesel 4x4 185ps 185HP
      • 2400cc Diesel 4x4 205ps 205HP
      • 2400cc Diesel 4x4 215ps 215HP

    Xc70 2007-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 2000cc T5 245ps 245HP
      • 3000cc T6 4x4 286ps 286HP
      • 3000cc T6 4x4 304ps 304HP
      • 3200cc 4x4 238ps 238HP
      • 3200cc 4x4 243ps 243HP
    • Πετρέλαιο
      • 2000cc Diesel 163ps 163HP
      • 2000cc Diesel 181ps 181HP
      • 2400cc D 175ps 175HP
      • 2400cc D 4x4 163ps 163HP
      • 2400cc Diesel 4x4 181ps 181HP
      • 2400cc Diesel 4x4 185ps 185HP
      • 2400cc Diesel 4x4 205ps 205HP
      • 2400cc Diesel 4x4 215ps 215HP

    Λεπτομέρειες

    Akebono AN4481K
    Σετ Τακάκια ST/24123/20,3