Περισσοτερες Οψεις

Τακάκια εμπρός

Akebono - Κωδικός: AN4490K - #ID: 521
Σχόλια: Σετ Τακάκια
  • Περιορισμός κατασκευαστή: BREMBO
  • Πλευρά τοποθέτησης: μπροστινός άξονας
  • Πλάτος [mm]: 163.1
  • Υψος [mm]: 67
  • Πάχος [mm]: 20.9

    Sprinter 3,5 906 2006-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 2100cc 310 CDI 95ps 95HP
      • 2100cc 313 CDI 129ps 129HP
      • 2100cc 313 CDI 4x4 129ps 129HP
      • 2100cc 316 CDI 163ps 163HP
      • 2100cc 316 CDI 4x4 163ps 163HP
      • 2200cc 309 CDI 88ps 88HP
      • 2200cc 311 CDI 109ps 109HP
      • 2200cc 311 CDI 4x4 109ps 109HP
      • 2200cc 313 CDI 129ps 129HP
      • 2200cc 315 CDI 150ps 150HP
      • 2200cc 315 CDI 4x4 150ps 150HP
      • 3000cc 318 CDI 184ps 184HP
      • 3000cc 318 CDI 4x4 184ps 184HP
      • 3000cc 319 CDI BlueTEC 190ps 190HP
      • 3000cc 319 CDI BlueTEC 4x4 190ps 190HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc 316 156ps 156HP
      • 1800cc 316 LGT 156ps 156HP
      • 1800cc 316 NGT 156ps M271951 156HP
      • 3500cc 324 258ps 258HP

    Sprinter 3,5-T Bus 906 2006-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 2100cc 310 CDI 95ps 95HP
      • 2100cc 313 CDI 129ps 129HP
      • 2100cc 313 CDI 4x4 129ps 129HP
      • 2100cc 316 CDI 163ps 163HP
      • 2100cc 316 CDI 4x4 163ps 163HP
      • 2200cc 311 CDI 109ps 109HP
      • 2200cc 311 CDI 4x4 109ps 109HP
      • 2200cc 315 CDI 150ps 150HP
      • 2200cc 315 CDI 4x4 150ps 150HP
      • 3000cc 318 CDI 184ps 184HP
      • 3000cc 318 CDI 4x4 184ps 184HP
      • 3000cc 319 CDI BlueTEC 190ps 190HP
      • 3000cc 319 CDI BlueTEC 4x4 190ps 190HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc 316 156ps 156HP
      • 1800cc 316 LGT 156ps 156HP
      • 1800cc 316 NGT 156ps 156HP
      • 3500cc 324 258ps 258HP

    Sprinter 3,5-T Van 906 2006-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 2100cc 310 CDI 95ps 95HP
      • 2100cc 313 CDI 129ps 129HP
      • 2100cc 313 CDI 4x4 129ps 129HP
      • 2100cc 316 CDI 163ps 163HP
      • 2100cc 316 CDI 4x4 163ps 163HP
      • 2200cc 309 CDI 88ps 88HP
      • 2200cc 311 CDI 109ps 109HP
      • 2200cc 311 CDI 4x4 109ps 109HP
      • 2200cc 313 CDI 129ps 129HP
      • 2200cc 315 CDI 150ps 150HP
      • 2200cc 315 CDI 4x4 150ps 150HP
      • 3000cc 318 CDI 184ps 184HP
      • 3000cc 318 CDI 4x4 184ps 184HP
      • 3000cc 319 CDI BlueTEC 190ps 190HP
      • 3000cc 319 CDI BlueTEC 4x4 190ps 190HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc 316 156ps 156HP
      • 1800cc 316 LGT 156ps 156HP
      • 1800cc 316 NGT 156ps M271951 156HP
      • 3500cc 324 258ps 258HP

    Sprinter 3-T 906 2006-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc 216 156ps 156HP
      • 3500cc 224 258ps 258HP
    • Πετρέλαιο
      • 2100cc 210 CDI 95ps 95HP
      • 2100cc 213 CDI 129ps 129HP
      • 2100cc 216 CDI 163ps 163HP
      • 2200cc 209 CDI 88ps 88HP
      • 2200cc 211 CDI 109ps 109HP
      • 2200cc 213 CDI 129ps 129HP
      • 2200cc 215 CDI 150ps 150HP
      • 3000cc 218 CDI 184ps 184HP
      • 3000cc 219 CDI BlueTEC 190ps 190HP

    Sprinter 3-T Bus 906 2006-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc 216 156ps 156HP
      • 3500cc 224 258ps 258HP
    • Πετρέλαιο
      • 2100cc 213 CDI 129ps 129HP
      • 2100cc 216 CDI 163ps 163HP
      • 2200cc 211 CDI 109ps 109HP
      • 2200cc 215 CDI 150ps 150HP

    Sprinter 3-T Van 906 2006-Σήμερα

    • Βενζινοκινητήρας
      • 1800cc 216 156ps 156HP
      • 3500cc 224 258ps 258HP
    • Πετρέλαιο
      • 2100cc 210 CDI 95ps 95HP
      • 2100cc 213 CDI 129ps 129HP
      • 2100cc 216 CDI 163ps 163HP
      • 2200cc 209 CDI 88ps 88HP
      • 2200cc 211 CDI 109ps 109HP
      • 2200cc 213 CDI 129ps 129HP
      • 2200cc 215 CDI 150ps 150HP
      • 3000cc 218 CDI 184ps 184HP
      • 3000cc 219 CDI BlueTEC 190ps 190HP

    Sprinter 5-T 906 2006-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 2100cc 510 CDI 95ps 95HP
      • 2100cc 513 CDI 129ps 129HP
      • 2100cc 516 CDI 163ps 163HP
      • 3000cc 519 CDI BlueTEC 190ps 190HP

    VITO Mixto W447 2014-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 1600cc 109 CDI 88ps 88HP
      • 1600cc 111 CDI 114ps 114HP
      • 2100cc 114 CDI 136ps 136HP

    VITO Tourer W447 2014-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 1600cc 109 CDI 88ps 88HP
      • 1600cc 111 CDI 114ps 114HP
      • 2100cc 114 CDI 136ps 136HP
      • 2100cc 116 CDI 163ps 163HP
      • 2100cc 119 BlueTEC 190ps 190HP
      • 0HP

    VITO Van W447 2014-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 1600cc 109 CDI 88ps 88HP
      • 1600cc 111 CDI 114ps 114HP
      • 2100cc 114 CDI 136ps 136HP

    Viano W639 2003-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 2000cc CDI 109ps 109HP
      • 2000cc CDI 116ps 116HP
      • 2000cc CDI 136ps 136HP
      • 2000cc CDI 4-matic 109ps 109HP
      • 2000cc CDI 4-matic 136ps 136HP
      • 2200cc CDI 150ps 150HP
      • 2200cc CDI 163ps 163HP
      • 2200cc CDI 4-matic 150ps 150HP
      • 2200cc CDI 4-matic 163ps 163HP
      • 3000cc CDI 204ps 204HP
      • 3000cc CDI 224ps 224HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 3200cc 190ps 190HP
      • 3200cc 218ps 218HP
      • 3500cc 258ps 258HP
      • 3700cc 231ps 231HP

    Vito Van W639 2003-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 2100cc 110 CDI 95ps 95HP
      • 2100cc 113 CDI 136ps 136HP
      • 2100cc 113 CDI 4x4 136ps 136HP
      • 2100cc 116 CDI 163ps 163HP
      • 2100cc 116 CDI 4x4 163ps 163HP
      • 2200cc 109 CDi 95ps 95HP
      • 2200cc 111 CDI 109ps 109HP
      • 2200cc 111 CDI 116ps 116HP
      • 2200cc 111 CDI 4x4 109ps 109HP
      • 2200cc 115 CDI 150ps 150HP
      • 2200cc 115 CDI 4x4 150ps 150HP
      • 3000cc 120 CDI 204ps 204HP
      • 3000cc 122 CDI 224ps 224HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 3200cc 119 190ps 190HP
      • 3500cc 126 258ps 258HP
      • 3700cc 123 231ps 231HP
      • E-CELL 0HP

    Vito Bus W639 2003-Σήμερα

    • Πετρέλαιο
      • 2100cc 110 CDI 95ps 95HP
      • 2100cc 113 CDI 136ps 136HP
      • 2100cc 116 CDI 163ps 163HP
      • 2100cc 116 CDI 4x4 163ps 163HP
      • 2200cc 109 CDI 4x4 95ps 95HP
      • 2200cc 109 CDI 95ps 95HP
      • 2200cc 111 CDI 109ps 109HP
      • 2200cc 111 CDI 116ps 116HP
      • 2200cc 111 CDI 4x4 109ps 109HP
      • 2200cc 115 CDI 150ps 150HP
      • 2200cc 115 CDI 4x4 150ps 150HP
      • 3000cc 120 CDI 204ps 204HP
    • Βενζινοκινητήρας
      • 3200cc 119 190ps 190HP
      • 3500cc 126 258ps 258HP
      • 3700cc 123 231ps 231HP
      • E-CELL 0HP

    Crafter 30-35 Bus 2006-2011

    • Πετρέλαιο
      • 2000cc TDI 109ps 109HP
      • 2000cc TDI 114ps 114HP
      • 2000cc TDI 136ps 136HP
      • 2000cc TDI 163ps 163HP
      • 2000cc TDI 4motion 163ps 163HP
      • 2500cc TDI 109ps 109HP
      • 2500cc TDI 136ps 136HP
      • 2500cc TDI 163ps 163HP
      • 2500cc TDI 88ps 88HP

    Crafter 30-50 Van 2006-2011

    • Πετρέλαιο
      • 2000cc TDI 109ps 109HP
      • 2000cc TDI 114ps 114HP
      • 2000cc TDI 136ps 136HP
      • 2000cc TDI 142ps 142HP
      • 2000cc TDI 163ps 163HP
      • 2000cc TDI 4motion 163ps 163HP
      • 2500cc TDI 109ps 109HP
      • 2500cc TDI 136ps 136HP
      • 2500cc TDI 163ps 163HP
      • 2500cc TDI 88ps 88HP

    Λεπτομέρειες

    Akebono AN4490K
    Σετ Τακάκια